Total produits240catalogue actif▦
Produits OK11950% du catalogue✓
À surveiller2stock moyen/faible!
Critiques119action recommandée⚠
Ruptures117stock à zéro×
Répartition par statut
stock actuelVentes par jour
boissons / pains / saucesBoissons vendues par jour de semaine
moyenne des 8 dernières semaines · top boissonsCatégories vendues
poids des famillesTop produits consommés
références qui tournent le plusAlertes en cours
priorité exploitation117
produits en rupture
rupture totale de stock
119
produits critiques
stock très faible
2
Voir l’état complet des stocks →
produits à surveiller
approvisionnement recommandé
Produits critiques
stock actuel| Produit | Ensemble | Stock | Taux |
|---|---|---|---|
| 7up mojito | BOISSON | 0 | 0% |
| Agnel | PAINS | 0 | 0% |
| Agnel | PAINS | 0 | 0% |
| Aluminium | NETTOYAGE | 0 | 0% |
| Bacon | NEGATIVE | 0 | 0% |
| Baconnaise | SAUCE | 0 | 0% |
| Badois | BOISSON | 0 | 0% |
| Big'S | SAUCE | 0 | 0% |
À commander
recommandations automatiques| Priorité | Produit | À commander |
|---|---|---|
| URGENT | Huile | 11 |
| URGENT | Volvic fraise | 7 |
| URGENT | Cornichon | 2 |
| A SURVEILLER | Pepsi | 46 |
| A SURVEILLER | Jalap vert | 3 |
